硬件配置
iPhone 17 全系列机型对比
苹果公司于周二(注:原文未明确具体日期,此处为原文表述) 发布了 iPhone 17 系列机型 ,该系列包含 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 以及 iPhone 17 Pro Max 四款设备。这四款机型均将于周五(注:原文未明确具体日期,此处为原文表述)开启预售,并于 9 月 19 日正式发售。

iPhone 17 与 iPhone 17 Air
差异化配置
配置类别 | iPhone 17 | iPhone 17 Air |
---|---|---|
显示屏 | 6.3 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | 6.5 英寸 Super Retina XDR 显示屏 |
尺寸(长 × 宽 × 高)及重量 | 长 5.89 英寸(149.6 毫米)× 宽 2.81 英寸(71.5 毫米)× 厚 0.31 英寸(7.95 毫米);重量 6.24 盎司(177 克) | 长 6.15 英寸(156.2 毫米)× 宽 2.94 英寸(74.7 毫米)× 厚 0.22 英寸(5.64 毫米);重量 5.82 盎司(165 克) |
处理器 | A19 芯片 | A19 Pro 芯片 |
后置摄像头 | 4800 万像素融合主摄、4800 万像素融合超广角镜头,支持 0.5 倍、1 倍、2 倍光学变焦 | 4800 万像素融合主摄,支持 1 倍、2 倍光学变焦 |
电池容量 | 3692 毫安时 | 3149 毫安时 |
机身颜色 | 黑色、薰衣草紫、雾蓝色、鼠尾草绿、白色 | 天蓝色、浅金色、云白色、深空黑 |
共同配置
- 前置摄像头:1800 万像素支持“人物居中”(Center Stage)功能的前置摄像头,具备双重拍摄能力
- 充电接口:USB-C 接口,支持 USB 2 标准
- 起售价:iPhone 17 起售价为 799 美元 ;iPhone 17 Air 起售价为 999 美元
iPhone 17 Pro 与 iPhone 17 Pro Max
差异化配置
配置类别 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
---|---|---|
显示屏 | 6.3 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | 6.9 英寸 Super Retina XDR 显示屏 |
尺寸(长 × 宽 × 高)及重量 | 长 5.91 英寸(150 毫米)× 宽 2.83 英寸(71.9 毫米)× 厚 0.34 英寸(8.75 毫米);重量 7.27 盎司(206 克) | 长 6.43 英寸(163.4 毫米)× 宽 3.07 英寸(78.0 毫米)× 厚 0.34 英寸(8.75 毫米);重量 8.22 盎司(233 克) |
电池容量 | 4262 毫安时 | 5088 毫安时 |
共同配置
- 处理器:A19 Pro 芯片
- 后置摄像头:4800 万像素融合主摄(光圈 ƒ/1.78)、4800 万像素融合超广角镜头(光圈 ƒ/2.2)、4800 万像素融合长焦镜头(光圈 ƒ/2.8),支持 0.5 倍、1 倍、2 倍、4 倍、8 倍光学变焦
- 前置摄像头:1800 万像素支持“人物居中”(Center Stage)功能的前置摄像头,支持双重拍摄视频
- 充电接口:USB-C 接口,支持 USB 3 标准
- 机身颜色:深海蓝、宇宙橙、银色
- 起售价:iPhone 17 Pro 起售价为 1099 美元;iPhone 17 Pro Max 起售价为 1199 美元
正文完